Основная Информация.
Описание Товара
3% polyphenol черный чеснок 1% Allicin извлечения 10-1 для antioxidation
Описание продукта :
Чеснок извлечения allicin. Ингредиенты: diallyl сульфида (CH2 = CHCH2) 2S3, органических соединений серы являются очень неустойчиво, легко деградировавших при комнатной температуре (20°C) после 20 часов были почти полностью выполняем функциональное разбиение, термическое разложение быстрее. Allicin остается весьма нестабильным, поэтому allicin извлечения сохранения очень трудно.
Функция:
1. Антиоксидантных
2. Укрепление иммунной функции
Применение:
1.черный чеснок извлечения могут быть преобразованы в капсулах, troche и гранул в качестве здоровой пищи.
2.черный чеснок извлечения широко добавлен в напитков, вино и косметические средства в качестве функциональной.
3.черный чеснок выдержка может быть широко добавлен во всех видов продуктов питания, таких как торт, сыр, как развитие, естественно.
Стерильная в Европе и США, и оно привело к безопасности продуктов питания.
Сертификат анализа
| Product Name(). | Черный чеснок извлечения | Дата изготовления(). | 2023/07/18 | |
| Латинской Name(). | Allium sativum L | Дата отчета () | 2023/07/22 | |
| Количество пакетов(). | 1000кг | Дата отбора проб(). | 2023/07/18 | |
| Номер партии(). | MS230718 | Дата окончания срока действия(). | 2026/07/17 | |
| Пункт | Согласно спецификации | Результаты | Методы работы | |
| Маркер герметик | Polyphenols 3,0% | 3.14% | Уф | |
| Внешний вид и цвет | Желтый порошок коричневого цвета | Соответствие | Гб5492-85 | |
| Запах и вкус | Характеристика | Соответствие | Гб5492-85 | |
| Часть растений используется | Лампы | Соответствие | ||
| Извлеките растворитель | Воды | Соответствие | ||
| Насыпной плотностью | 0.4-0.6g/мл | 0.45-0.60g/мл | ||
| Размер сетки | 80 | 100% | Гб5507-85 | |
| Потери на осушение | ≤5,0% | 3,64% | Гб5009.3 | |
| Содержание золы | ≤5,0% | 2,04% | Гб5009.4 | |
| Удалите остатки растворителя | Негативные | Соответствие | GC | |
| Тяжелые металлы | ||||
| Общий объем тяжелых металлов | ≤10 стр./мин. | <3.0ppm | Консультанты | |
| Мышьяк (В) | ≤1.0ppm | <0.1ppm | AAS(GB/T5009.11) | |
| Свинца (Pb) | ≤1.0ppm | <0.5ppm | AAS(GB5009.12) | |
| Кадмия | <1.0ppm | Не обнаружен | AAS(GB/T5009.15) | |
| Ртуть | ≤0.1ppm | Не обнаружен | AAS(GB/T5009.17) | |
| Микробиологии | ||||
| Общее количество номерного знака | ≤5000кфу/g | Соответствие | Гб4789.2 | |
| Общее дрожжи и пресс-формы | ≤300 кфу/g | Соответствие | Гб4789.15 | |
| E. Coli | ≤40 MPN/100g | Не обнаружен | Гб/T4789.3-2003 | |
| Salmonella | Отрицательным в 25g | Не обнаружен | Гб4789.4 | |
| Staphylococcus | Отрицательным в 10g | Не обнаружен | Гб4789.1 | |
| Упаковка и системы хранения данных | 25кг/барабан внутри: Дважды палубе пластиковый пакет, за пределами: нейтральное картонные гильзы цилиндра и оставьте в тенистом и прохладном сухом месте | |||
| Срок хранения | 3 год при сохранены надлежащим образом | |||
| Дата окончания срока действия | 3 лет | |||



Сертификации, выставка, на заводе&транспортировочные показать: 




