Основная Информация.
заявка
питание, Продукты здравоохранения, Лекарственное средство
состояние
порошок
Транспортная Упаковка
барабан для бумаги из волокна
Характеристики
10: 1 4: 1 аллицин 5%
Торговая Марка
новый mstar
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
2938909090
Производственная Мощность
20 т/месяц
Описание Товара
Названиепродукта | Чеснокизвлечения |
Латинскойимя | Allium sativum L |
Пункт | Согласноспецификации | Результаты | Методыработы |
Маркергерметик | Allicin 5% | 1.62% | HPLC |
Внешнийвидицвет | Желтыйпорошоккоричневогоцвета | Соответствие | Гб5492-85 |
Запахивкус | Характеристика | Соответствие | Гб5492-85 |
Частьрастенийиспользуется | Семена | Соответствие | |
Извлекитерастворитель | Этанол | Соответствие | |
Насыпнойплотностью | 0.4-0.6g/мл | 0,50 g/мл | |
Размерсетки | 80 | 100% | Гб5507-85 |
Потеринаосушение | ≤5,0% | 3,42% | Гб5009.3 |
Содержаниезолы | ≤5,0% | 2,38% | Гб5009.4 |
Удалитеостаткирастворителя | Негативные | Соответствие | |
Тяжелыеметаллы | |||
Общийобъемтяжелыхметаллов | ≤10 стр./мин. | 3 миллион | Консультанты |
Мышьяк(В) | ≤0.3ppm | 0.11стр/мин | AAS(GB/T5009.11) |
Свинца(Pb) | ≤0.5ppm | 0.41стр/мин | AAS(GB5009.12) |
Кадмия | <1мг/кг | Необнаружен | AAS(GB/T5009.15) |
Ртуть | ≤0.3ppm | Необнаружен | AAS(GB/T5009.17) |
Микробиологии | |||
Общееколичествономерногознака | ≤10000кфу/g | <1000 | Гб4789.2 |
Общеедрожжиипресс-формы | ≤1000кфу/g | <80 | Гб4789.15 |
E.Coli | ≤40 MPN/100g | Необнаружен | Гб/T4789.3-2003 |
Salmonella | Отрицательнымв25g | Необнаружен | Гб4789.4 |
Staphylococcus | Отрицательнымв10g | Необнаружен | Гб4789.10 |
Упаковкаисистемыхраненияданных | 25кг/барабанвнутри:Дваждыпалубепластиковыйпакет, запределами:нейтральноекартонныегильзыцилиндраиоставьтевтенистомипрохладномсухомместе |



