- Обзор
- описаниепродукта
- Нашипреимущества
Основная Информация.
Описание Товара

Общееимя | Abamectin | ||||||||||||||||||||||||
CAS № | 71751-41-2 | ||||||||||||||||||||||||
Названиехимическоговещества | Abamectin | ||||||||||||||||||||||||
Согласноспецификации(COA) | 1,8% ME/EC;3% ME/EC;5% ME/EC95%TC | ||||||||||||||||||||||||
Используйтекатегории | Acaricide, инсектицида | ||||||||||||||||||||||||
Режим действий | 1.ОригинальныетехнологииAvid синергизмавдеятельностиInsecticidal увеличилосьна5 раз; 2.УвеличьтеSynergist патентов, лучшеInsecticidal эффект; 3.DS насекомыхдеструктор:запретнахромосомедублирования, разрушитьстенутелаивнутреннихоргановотвредителейиускоритьуровеньсмертностиотвредителей; 4.тр-strong пенетрант:УлучшитьPenetrability жидкостимедициныипроизводительностьрисавпозднейстадиизаполнениязерновогобункератакжеявляетсяпрекрасным; 5.Cpcj-муфтаруководство:Соединениегруппыагентанервно-паралитическогодействия, руководствапокомбинациипоконтролюнаднаркотикамиисотовыйканалбелка, укреплениявнутреннегопокрытиярешениепоконтролюнаднаркотиками, ипродлитьсрокдействия. | ||||||||||||||||||||||||
Целиуправления |
| ||||||||||||||||||||||||
Разработки | 1,8% ME/EC;3% ME/EC;5% ME/EC95%TC | ||||||||||||||||||||||||
Стабильностьсистемыхраненияданных | Стабильности на0±2°C и54 ±2°C |
Общееимя | Beta-cypermethrin |
CAS № | 52315-07-8 |
Названиехимическоговещества | Beta-cypermethrin |
Согласноспецификации(COA) | 4,5% EC,4,5%EW,10%EW,95%TC |
Используйтекатегории | Инсектицидов |
Режим действий | 1.устройствонеявляется- absorbable инсектицидовспоследствиямииживотяд; 2.Функциянервнойсистемы- разрушенврезультатевзаимодействияснатрияканаловвредителей; 3.используетсявобластиобщественногоздравоохраненияиживотноводствадляконтроляразличныхвредителей, такихкакмухи, кишащихтараканами, комаров, fleas, среза, клопы, ectoparasites животных, такихкакделений, клещейит.д. |
Целиуправления | Cypermethrin являетсясвоегородаширокогоспектраInsecticidal инсектицидовсвысокойактивностивотношениимногихвидовнасекомых. Можетприменятьсявразнообразныхфруктовыхдеревьев, разнообразныховощейизерновыхкультурвCamellia иразнообразныхдеревьев, разнообразныетрадиционнойкитайскоймедицинызаводхрам"копиисновапри, табакихлопок, plutella xylostella bollworm, armyworm сахарнойсвеклы, совка, уголокдляприготовлениячаягосударственные, розовыйBollworm, моллюсков, spot скрытыемухи, жуков, воньБуг, древесины, трипс, budworm louse, совкалистьев, Caterpillar, thorn совкаицитрусовыхсовка, красныйвоскообразныйантикоррозионныйсоставлистьевборьбысвредителямиитакнамногихвидоввредителейестьоченьхорошеевлияниенаубийство. |
Разработки | 4,5% EC,4,5%EW,10%EW,95%TC |
Стабильностьсистемыхраненияданных | Стабильности на0±2°C и54±2°C |




